
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 2026 | Selasa | SYNDC - 917 | 2953 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | SYNDC - 916 | 9267 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | SYNDC - 915 | 5241 |
| 4 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SYNDC - 914 | 0434 |
| 5 | 25 Sep 2026 | Jumat | SYNDC - 913 | 1559 |
| 6 | 24 Sep 2026 | Kamis | SYNDC - 912 | 4152 |
| 7 | 23 Sep 2026 | Rabu | SYNDC - 911 | 0217 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYNDC - 910 | 7364 |
| 9 | 21 Sep 2026 | Senin | SYNDC - 909 | 1697 |
| 10 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYNDC - 908 | 9349 |
